Resumen
| Paula | Sara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:02:59 | 1:14:09 | +48:50 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:33 | 4:41 | +1:52 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:05 | +0:54 | +2:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paula | Carrera · Sara | Δ | Estación | Paula | Sara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52 | 3:45 | +2:07 | SkiErg | 5:17 | 5:03 | +0:14 |
| 2 | 6:57 | 4:16 | +2:41 | Sled Push | 2:31 | 1:56 | +0:35 |
| 3 | 7:41 | 4:38 | +3:03 | Sled Pull | 5:23 | 4:09 | +1:14 |
| 4 | 7:11 | 4:40 | +2:31 | Burpee Broad Jumps | 12:32 | 5:47 | +6:45 |
| 5 | 9:45 | 4:58 | +4:47 | Row | 6:34 | 5:11 | +1:23 |
| 6 | 8:28 | 4:51 | +3:37 | Farmers Carry | 3:13 | 2:20 | +0:53 |
| 7 | 7:54 | 4:43 | +3:11 | Sandbag Lunges | 10:05 | 4:26 | +5:39 |
| 8 | 8:57 | 4:39 | +4:18 | Wall Balls | 8:06 | 4:06 | +4:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paula MATIAS
Burpee Broad Jumps+6:45
Sandbag Lunges+5:39
Carrera 5+4:47
Carrera 8+4:18
Wall Balls+4:00
Carrera 6+3:37
Carrera 7+3:11
Carrera 3+3:03
Carrera 2+2:41
Carrera 4+2:31
Carrera 1+2:07
Row+1:23
Sled Pull+1:14
Farmers Carry+0:53
Sled Push+0:35
SkiErg+0:14