Resumen
| Paula | Maria | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:42:19 | 1:22:19 | +20:00 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 4:07 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:26 | +0:34 | +1:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paula | Carrera · Maria | Δ | Estación | Paula | Maria | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 4:44 | +0:11 | SkiErg | 5:13 | 5:10 | +0:03 |
| 2 | 5:43 | 5:03 | +0:40 | Sled Push | 2:39 | 1:40 | +0:59 |
| 3 | 6:26 | 5:05 | +1:21 | Sled Pull | 5:34 | 4:42 | +0:52 |
| 4 | 6:41 | 5:03 | +1:38 | Burpee Broad Jumps | 8:28 | 6:51 | +1:37 |
| 5 | 7:32 | 5:30 | +2:02 | Row | 6:08 | 5:25 | +0:43 |
| 6 | 7:23 | 5:26 | +1:57 | Farmers Carry | 3:01 | 2:51 | +0:10 |
| 7 | 7:07 | 5:20 | +1:47 | Sandbag Lunges | 6:41 | 6:19 | +0:22 |
| 8 | 7:21 | 5:18 | +2:03 | Wall Balls | 6:43 | 3:45 | +2:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paula GUEDES
Wall Balls+2:58
Carrera 8+2:03
Carrera 5+2:02
Carrera 6+1:57
Carrera 7+1:47
Carrera 4+1:38
Burpee Broad Jumps+1:37
Carrera 3+1:21
Sled Push+0:59
Sled Pull+0:52
Row+0:43
Carrera 2+0:40
Sandbag Lunges+0:22
Carrera 1+0:11
Farmers Carry+0:10
SkiErg+0:03