Resumen
| Patricia | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:42 | 1:08:57 | +20:45 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:22 | 3:53 | +0:29 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:54 | +0:36 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Patricia | Carrera · Ines | Δ | Estación | Patricia | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 3:40 | +1:34 | SkiErg | 5:07 | 4:58 | +0:09 |
| 2 | 5:46 | 4:02 | +1:44 | Sled Push | 2:21 | 2:08 | +0:13 |
| 3 | 5:44 | 4:10 | +1:34 | Sled Pull | 5:19 | 4:01 | +1:18 |
| 4 | 5:58 | 4:12 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 6:00 | 3:42 | +2:18 |
| 5 | 6:07 | 4:12 | +1:55 | Row | 5:33 | 5:29 | +0:04 |
| 6 | 6:01 | 4:15 | +1:46 | Farmers Carry | 3:34 | 2:25 | +1:09 |
| 7 | 5:57 | 4:15 | +1:42 | Sandbag Lunges | 4:44 | 4:02 | +0:42 |
| 8 | 6:08 | 4:16 | +1:52 | Wall Balls | 5:47 | 5:17 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Patricia PACHECO
Burpee Broad Jumps+2:18
Carrera 5+1:55
Carrera 8+1:52
Carrera 4+1:46
Carrera 6+1:46
Carrera 2+1:44
Carrera 7+1:42
Carrera 1+1:34
Carrera 3+1:34
Sled Pull+1:18
Farmers Carry+1:09
Sandbag Lunges+0:42
Wall Balls+0:30
Sled Push+0:13
SkiErg+0:09
Row+0:04