Resumen
| Catarina | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:33 | 1:08:57 | +26:36 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:34 | 3:53 | +0:41 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:24 | +0:36 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Catarina | Carrera · Ines | Δ | Estación | Catarina | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 3:40 | +0:58 | SkiErg | 5:32 | 4:58 | +0:34 |
| 2 | 5:11 | 4:02 | +1:09 | Sled Push | 2:57 | 2:08 | +0:49 |
| 3 | 5:32 | 4:10 | +1:22 | Sled Pull | 4:23 | 4:01 | +0:22 |
| 4 | 5:36 | 4:12 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 9:37 | 3:42 | +5:55 |
| 5 | 6:15 | 4:12 | +2:03 | Row | 5:46 | 5:29 | +0:17 |
| 6 | 5:59 | 4:15 | +1:44 | Farmers Carry | 3:21 | 2:25 | +0:56 |
| 7 | 5:51 | 4:15 | +1:36 | Sandbag Lunges | 6:23 | 4:02 | +2:21 |
| 8 | 6:02 | 4:16 | +1:46 | Wall Balls | 7:56 | 5:17 | +2:39 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Catarina RAMOS
Burpee Broad Jumps+5:55
Wall Balls+2:39
Sandbag Lunges+2:21
Carrera 5+2:03
Carrera 8+1:46
Carrera 6+1:44
Carrera 7+1:36
Carrera 4+1:24
Carrera 3+1:22
Carrera 2+1:09
Carrera 1+0:58
Farmers Carry+0:56
Sled Push+0:49
SkiErg+0:34
Sled Pull+0:22
Row+0:17