Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Femenino
Resumen
| Vanessa | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:33 | 1:07:02 | +19:31 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 3:51 | +0:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:07 | +0:44 | +0:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vanessa | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Vanessa | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:58 | +0:38 | SkiErg | 5:02 | 4:52 | +0:10 |
| 2 | 5:17 | 4:15 | +1:02 | Sled Push | 2:22 | 1:51 | +0:31 |
| 3 | 5:18 | 4:30 | +0:48 | Sled Pull | 2:57 | 3:16 | −0:19 |
| 4 | 5:36 | 4:26 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 7:13 | 3:09 | +4:04 |
| 5 | 5:48 | 4:36 | +1:12 | Row | 5:30 | 5:15 | +0:15 |
| 6 | 5:53 | 4:35 | +1:18 | Farmers Carry | 3:07 | 1:58 | +1:09 |
| 7 | 5:33 | 4:37 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:55 | 3:23 | +2:32 |
| 8 | 5:43 | 4:42 | +1:01 | Wall Balls | 6:06 | 3:48 | +2:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vanessa FERNANDES
Burpee Broad Jumps+4:04
Sandbag Lunges+2:32
Wall Balls+2:18
Carrera 6+1:18
Carrera 5+1:12
Carrera 4+1:10
Farmers Carry+1:09
Carrera 2+1:02
Carrera 8+1:01
Carrera 7+0:56
Carrera 3+0:48
Carrera 1+0:38
Sled Push+0:31
Sled Pull−0:19
Row+0:15
SkiErg+0:10