Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Femenino
Resumen
| Helena | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:16 | 1:07:02 | +30:14 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:50 | 3:51 | +0:59 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:23 | +0:44 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Helena | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Helena | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19 | 3:58 | +1:21 | SkiErg | 5:17 | 4:52 | +0:25 |
| 2 | 5:48 | 4:15 | +1:33 | Sled Push | 2:35 | 1:51 | +0:44 |
| 3 | 6:00 | 4:30 | +1:30 | Sled Pull | 5:04 | 3:16 | +1:48 |
| 4 | 6:15 | 4:26 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 7:42 | 3:09 | +4:33 |
| 5 | 6:31 | 4:36 | +1:55 | Row | 6:34 | 5:15 | +1:19 |
| 6 | 6:29 | 4:35 | +1:54 | Farmers Carry | 2:45 | 1:58 | +0:47 |
| 7 | 6:44 | 4:37 | +2:07 | Sandbag Lunges | 5:35 | 3:23 | +2:12 |
| 8 | 6:42 | 4:42 | +2:00 | Wall Balls | 7:06 | 3:48 | +3:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helena BERNARDO
Burpee Broad Jumps+4:33
Wall Balls+3:18
Sandbag Lunges+2:12
Carrera 7+2:07
Carrera 8+2:00
Carrera 5+1:55
Carrera 6+1:54
Carrera 4+1:49
Sled Pull+1:48
Carrera 2+1:33
Carrera 3+1:30
Carrera 1+1:21
Row+1:19
Farmers Carry+0:47
Sled Push+0:44
SkiErg+0:25