Resumen
| Thamara | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:39 | 1:08:57 | +30:42 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:29 | 3:53 | +1:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:08 | +0:36 | +1:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Thamara | Carrera · Ines | Δ | Estación | Thamara | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 3:40 | +1:21 | SkiErg | 5:32 | 4:58 | +0:34 |
| 2 | 6:02 | 4:02 | +2:00 | Sled Push | 2:35 | 2:08 | +0:27 |
| 3 | 7:01 | 4:10 | +2:51 | Sled Pull | 4:52 | 4:01 | +0:51 |
| 4 | 6:53 | 4:12 | +2:41 | Burpee Broad Jumps | 6:55 | 3:42 | +3:13 |
| 5 | 6:59 | 4:12 | +2:47 | Row | 6:46 | 5:29 | +1:17 |
| 6 | 6:48 | 4:15 | +2:33 | Farmers Carry | 2:37 | 2:25 | +0:12 |
| 7 | 6:56 | 4:15 | +2:41 | Sandbag Lunges | 6:01 | 4:02 | +1:59 |
| 8 | 7:09 | 4:16 | +2:53 | Wall Balls | 6:03 | 5:17 | +0:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Thamara CARVALHO
Burpee Broad Jumps+3:13
Carrera 8+2:53
Carrera 3+2:51
Carrera 5+2:47
Carrera 4+2:41
Carrera 7+2:41
Carrera 6+2:33
Carrera 2+2:00
Sandbag Lunges+1:59
Carrera 1+1:21
Row+1:17
Sled Pull+0:51
Wall Balls+0:46
SkiErg+0:34
Sled Push+0:27
Farmers Carry+0:12