Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| J. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:51 | 1:11:14 | +17:37 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:09 | 4:04 | +1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | J. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 4:02 | +0:52 | SkiErg | 4:26 | 4:56 | −0:30 |
| 2 | 6:58 | 4:34 | +2:24 | Sled Push | 1:22 | 1:53 | −0:31 |
| 3 | 7:09 | 4:48 | +2:21 | Sled Pull | 3:10 | 3:22 | −0:12 |
| 4 | 7:05 | 4:59 | +2:06 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 3:30 | +1:01 |
| 5 | 7:16 | 5:07 | +2:09 | Row | 5:35 | 5:37 | −0:02 |
| 6 | 7:26 | 4:57 | +2:29 | Farmers Carry | 2:06 | 1:56 | +0:10 |
| 7 | 7:11 | 5:10 | +2:01 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:36 | +0:16 |
| 8 | 6:54 | 5:05 | +1:49 | Wall Balls | 3:47 | 3:38 | +0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana Caleiro | Marta Gomes
Carrera 6+2:29
Carrera 2+2:24
Carrera 3+2:21
Carrera 5+2:09
Carrera 4+2:06
Carrera 7+2:01
Carrera 8+1:49
Burpee Broad Jumps+1:01
Carrera 1+0:52
Sled Push−0:31
SkiErg−0:30
Sandbag Lunges+0:16
Sled Pull−0:12
Farmers Carry+0:10
Wall Balls+0:09
Row−0:02