Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| B. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:32 | 1:11:14 | +10:18 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:21 | 4:04 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | B. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 4:02 | +0:49 | SkiErg | 5:01 | 4:56 | +0:05 |
| 2 | 5:15 | 4:34 | +0:41 | Sled Push | 1:37 | 1:53 | −0:16 |
| 3 | 5:22 | 4:48 | +0:34 | Sled Pull | 4:23 | 3:22 | +1:01 |
| 4 | 5:24 | 4:59 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 5:01 | 3:30 | +1:31 |
| 5 | 5:44 | 5:07 | +0:37 | Row | 5:52 | 5:37 | +0:15 |
| 6 | 5:38 | 4:57 | +0:41 | Farmers Carry | 2:34 | 1:56 | +0:38 |
| 7 | 5:43 | 5:10 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:36 | +1:06 |
| 8 | 5:40 | 5:05 | +0:35 | Wall Balls | 4:24 | 3:38 | +0:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Barbara Costa | Sandra Rodrigues
Burpee Broad Jumps+1:31
Sandbag Lunges+1:06
Sled Pull+1:01
Carrera 1+0:49
Wall Balls+0:46
Carrera 2+0:41
Carrera 6+0:41
Farmers Carry+0:38
Carrera 5+0:37
Carrera 8+0:35
Carrera 3+0:34
Carrera 7+0:33
Carrera 4+0:25
Sled Push−0:16
Row+0:15
SkiErg+0:05