Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| E. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:00 | 1:11:14 | +13:46 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 4:04 | +0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | E. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 4:02 | +1:03 | SkiErg | 4:50 | 4:56 | −0:06 |
| 2 | 6:03 | 4:34 | +1:29 | Sled Push | 1:33 | 1:53 | −0:20 |
| 3 | 6:39 | 4:48 | +1:51 | Sled Pull | 3:30 | 3:22 | +0:08 |
| 4 | 6:34 | 4:59 | +1:35 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 3:30 | +0:47 |
| 5 | 6:48 | 5:07 | +1:41 | Row | 5:27 | 5:37 | −0:10 |
| 6 | 6:14 | 4:57 | +1:17 | Farmers Carry | 2:14 | 1:56 | +0:18 |
| 7 | 6:41 | 5:10 | +1:31 | Sandbag Lunges | 3:37 | 3:36 | +0:01 |
| 8 | 6:42 | 5:05 | +1:37 | Wall Balls | 4:09 | 3:38 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para E. SANTOS | I. SOUSA
Carrera 3+1:51
Carrera 5+1:41
Carrera 8+1:37
Carrera 4+1:35
Carrera 7+1:31
Carrera 2+1:29
Carrera 6+1:17
Carrera 1+1:03
Burpee Broad Jumps+0:47
Wall Balls+0:31
Sled Push−0:20
Farmers Carry+0:18
Row−0:10
Sled Pull+0:08
SkiErg−0:06
Sandbag Lunges+0:01