Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| C. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:26 | 1:12:44 | +6:42 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:42 | 4:10 | +0:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | C. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 4:08 | +0:51 | SkiErg | 5:11 | 4:38 | +0:33 |
| 2 | 5:19 | 4:45 | +0:34 | Sled Push | 1:31 | 1:50 | −0:19 |
| 3 | 5:24 | 5:35 | −0:11 | Sled Pull | 3:08 | 3:24 | −0:16 |
| 4 | 5:51 | 5:23 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:42 | +1:12 |
| 5 | 6:19 | 5:35 | +0:44 | Row | 5:42 | 5:17 | +0:25 |
| 6 | 5:44 | 5:34 | +0:10 | Farmers Carry | 2:16 | 2:01 | +0:15 |
| 7 | 5:54 | 5:35 | +0:19 | Sandbag Lunges | 4:00 | 3:30 | +0:30 |
| 8 | 5:39 | 5:16 | +0:23 | Wall Balls | 3:53 | 3:21 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. COSTA | J. OLIVEIRA
Burpee Broad Jumps+1:12
Carrera 1+0:51
Carrera 5+0:44
Carrera 2+0:34
SkiErg+0:33
Wall Balls+0:32
Sandbag Lunges+0:30
Carrera 4+0:28
Row+0:25
Carrera 8+0:23
Sled Push−0:19
Carrera 7+0:19
Sled Pull−0:16
Farmers Carry+0:15
Carrera 3−0:11
Carrera 6+0:10