Comparación
Hybrid Doubles ProAG50-54 · Masculino
Resumen
| B. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:59 | 1:12:02 | +3:57 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:19 | 4:17 | +0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | B. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:57 | 4:15 | −0:18 | SkiErg | 4:13 | 3:40 | +0:33 |
| 2 | 4:30 | 4:44 | −0:14 | Sled Push | 3:23 | 2:15 | +1:08 |
| 3 | 5:06 | 4:57 | +0:09 | Sled Pull | 5:13 | 4:12 | +1:01 |
| 4 | 4:49 | 4:53 | −0:04 | Burpee Broad Jumps | 3:05 | 3:27 | −0:22 |
| 5 | 5:52 | 5:01 | +0:51 | Row | 5:03 | 4:36 | +0:27 |
| 6 | 5:08 | 4:49 | +0:19 | Farmers Carry | 2:00 | 2:16 | −0:16 |
| 7 | 5:05 | 4:44 | +0:21 | Sandbag Lunges | 4:31 | 4:55 | −0:24 |
| 8 | 5:08 | 4:48 | +0:20 | Wall Balls | 4:37 | 4:13 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno Bondoso | Rodinelli Silva
Sled Push+1:08
Sled Pull+1:01
Carrera 5+0:51
SkiErg+0:33
Row+0:27
Sandbag Lunges−0:24
Wall Balls+0:24
Burpee Broad Jumps−0:22
Carrera 7+0:21
Carrera 8+0:20
Carrera 6+0:19
Carrera 1−0:18
Farmers Carry−0:16
Carrera 2−0:14
Carrera 3+0:09
Carrera 4−0:04