Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| A. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:51 | 1:04:56 | +26:55 |
| Posición en la categoría | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 3:54 | +1:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | A. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 3:44 | +1:52 | SkiErg | 4:54 | 3:55 | +0:59 |
| 2 | 5:55 | 4:26 | +1:29 | Sled Push | 2:00 | 1:47 | +0:13 |
| 3 | 6:27 | 4:34 | +1:53 | Sled Pull | 4:44 | 3:19 | +1:25 |
| 4 | 6:38 | 4:32 | +2:06 | Burpee Broad Jumps | 5:50 | 2:31 | +3:19 |
| 5 | 6:47 | 4:35 | +2:12 | Row | 6:02 | 4:40 | +1:22 |
| 6 | 6:14 | 4:41 | +1:33 | Farmers Carry | 2:29 | 1:46 | +0:43 |
| 7 | 6:18 | 4:44 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:40 | 3:27 | +2:13 |
| 8 | 6:28 | 4:41 | +1:47 | Wall Balls | 4:30 | 3:40 | +0:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana Ribeiro | Edelson Leite
Burpee Broad Jumps+3:19
Sandbag Lunges+2:13
Carrera 5+2:12
Carrera 4+2:06
Carrera 3+1:53
Carrera 1+1:52
Carrera 8+1:47
Carrera 7+1:34
Carrera 6+1:33
Carrera 2+1:29
Sled Pull+1:25
Row+1:22
SkiErg+0:59
Wall Balls+0:50
Farmers Carry+0:43
Sled Push+0:13