Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| A. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:27 | 57:49 | +32:38 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:56 | 3:37 | +1:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | A. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 3:07 | +2:37 | SkiErg | 5:08 | 3:53 | +1:15 |
| 2 | 6:11 | 3:44 | +2:27 | Sled Push | 2:16 | 1:40 | +0:36 |
| 3 | 6:08 | 3:58 | +2:10 | Sled Pull | 4:19 | 2:55 | +1:24 |
| 4 | 5:58 | 3:58 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 5:05 | 2:09 | +2:56 |
| 5 | 6:21 | 3:58 | +2:23 | Row | 5:54 | 4:26 | +1:28 |
| 6 | 6:01 | 3:56 | +2:05 | Farmers Carry | 2:31 | 1:52 | +0:39 |
| 7 | 6:12 | 3:57 | +2:15 | Sandbag Lunges | 5:36 | 3:17 | +2:19 |
| 8 | 6:13 | 3:54 | +2:19 | Wall Balls | 5:54 | 3:28 | +2:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. OLIVEIRA | J. PALMA
Burpee Broad Jumps+2:56
Carrera 1+2:37
Carrera 2+2:27
Wall Balls+2:26
Carrera 5+2:23
Sandbag Lunges+2:19
Carrera 8+2:19
Carrera 7+2:15
Carrera 3+2:10
Carrera 6+2:05
Carrera 4+2:00
Row+1:28
Sled Pull+1:24
SkiErg+1:15
Farmers Carry+0:39
Sled Push+0:36