Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| D. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:09 | 1:03:41 | +31:28 |
| Posición en la categoría | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:01 | 3:46 | +1:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | D. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:46 | +1:32 | SkiErg | 4:47 | 4:02 | +0:45 |
| 2 | 6:03 | 4:11 | +1:52 | Sled Push | 2:23 | 1:47 | +0:36 |
| 3 | 7:14 | 4:18 | +2:56 | Sled Pull | 4:39 | 2:46 | +1:53 |
| 4 | 7:18 | 4:20 | +2:58 | Burpee Broad Jumps | 4:34 | 2:37 | +1:57 |
| 5 | 7:49 | 4:30 | +3:19 | Row | 5:27 | 4:40 | +0:47 |
| 6 | 7:25 | 4:23 | +3:02 | Farmers Carry | 2:23 | 1:53 | +0:30 |
| 7 | 7:19 | 4:39 | +2:40 | Sandbag Lunges | 5:41 | 3:17 | +2:24 |
| 8 | 7:14 | 4:46 | +2:28 | Wall Balls | 4:34 | 4:00 | +0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. LOPES | M. RIBEIRO
Carrera 5+3:19
Carrera 6+3:02
Carrera 4+2:58
Carrera 3+2:56
Carrera 7+2:40
Carrera 8+2:28
Sandbag Lunges+2:24
Burpee Broad Jumps+1:57
Sled Pull+1:53
Carrera 2+1:52
Carrera 1+1:32
Row+0:47
SkiErg+0:45
Sled Push+0:36
Wall Balls+0:34
Farmers Carry+0:30