Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Mixto
Resumen
| J. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:02:28 | 1:08:04 | +54:24 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:43 | 4:03 | +2:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | J. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | 3:38 | +2:00 | SkiErg | 5:00 | 4:23 | +0:37 |
| 2 | 6:38 | 4:13 | +2:25 | Sled Push | 2:30 | 2:12 | +0:18 |
| 3 | 7:52 | 4:26 | +3:26 | Sled Pull | 5:23 | 3:47 | +1:36 |
| 4 | 9:38 | 4:42 | +4:56 | Burpee Broad Jumps | 7:13 | 2:48 | +4:25 |
| 5 | 9:53 | 4:43 | +5:10 | Row | 7:11 | 4:48 | +2:23 |
| 6 | 10:09 | 4:52 | +5:17 | Farmers Carry | 3:17 | 2:24 | +0:53 |
| 7 | 10:13 | 4:41 | +5:32 | Sandbag Lunges | 7:31 | 3:33 | +3:58 |
| 8 | 11:34 | 4:34 | +7:00 | Wall Balls | 6:05 | 4:17 | +1:48 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana Vaz | Patrocinio Pacheco
Carrera 8+7:00
Carrera 7+5:32
Carrera 6+5:17
Carrera 5+5:10
Carrera 4+4:56
Burpee Broad Jumps+4:25
Sandbag Lunges+3:58
Carrera 3+3:26
Carrera 2+2:25
Row+2:23
Carrera 1+2:00
Wall Balls+1:48
Sled Pull+1:36
Farmers Carry+0:53
SkiErg+0:37
Sled Push+0:18