Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Mixto
Resumen
| P. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:44 | 1:08:04 | +15:40 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:43 | 4:03 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | P. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 3:38 | +1:19 | SkiErg | 4:20 | 4:23 | −0:03 |
| 2 | 5:37 | 4:13 | +1:24 | Sled Push | 2:10 | 2:12 | −0:02 |
| 3 | 5:50 | 4:26 | +1:24 | Sled Pull | 4:06 | 3:47 | +0:19 |
| 4 | 5:58 | 4:42 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 2:48 | +0:43 |
| 5 | 5:52 | 4:43 | +1:09 | Row | 5:23 | 4:48 | +0:35 |
| 6 | 6:18 | 4:52 | +1:26 | Farmers Carry | 2:22 | 2:24 | −0:02 |
| 7 | 6:01 | 4:41 | +1:20 | Sandbag Lunges | 5:09 | 3:33 | +1:36 |
| 8 | 6:04 | 4:34 | +1:30 | Wall Balls | 5:23 | 4:17 | +1:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paula Paomole | Ricardo Valente
Sandbag Lunges+1:36
Carrera 8+1:30
Carrera 6+1:26
Carrera 2+1:24
Carrera 3+1:24
Carrera 7+1:20
Carrera 1+1:19
Carrera 4+1:16
Carrera 5+1:09
Wall Balls+1:06
Burpee Broad Jumps+0:43
Row+0:35
Sled Pull+0:19
SkiErg−0:03
Sled Push−0:02
Farmers Carry−0:02