Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| L. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:18 | 57:49 | +31:29 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:14 | 3:37 | +1:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | L. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:07 | +1:38 | SkiErg | 4:35 | 3:53 | +0:42 |
| 2 | 6:05 | 3:44 | +2:21 | Sled Push | 1:48 | 1:40 | +0:08 |
| 3 | 6:42 | 3:58 | +2:44 | Sled Pull | 4:51 | 2:55 | +1:56 |
| 4 | 6:50 | 3:58 | +2:52 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:09 | +1:49 |
| 5 | 7:06 | 3:58 | +3:08 | Row | 5:25 | 4:26 | +0:59 |
| 6 | 6:22 | 3:56 | +2:26 | Farmers Carry | 2:23 | 1:52 | +0:31 |
| 7 | 6:38 | 3:57 | +2:41 | Sandbag Lunges | 5:03 | 3:17 | +1:46 |
| 8 | 6:25 | 3:54 | +2:31 | Wall Balls | 5:08 | 3:28 | +1:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para L. CATARINO | T. SILVA
Carrera 5+3:08
Carrera 4+2:52
Carrera 3+2:44
Carrera 7+2:41
Carrera 8+2:31
Carrera 6+2:26
Carrera 2+2:21
Sled Pull+1:56
Burpee Broad Jumps+1:49
Sandbag Lunges+1:46
Wall Balls+1:40
Carrera 1+1:38
Row+0:59
SkiErg+0:42
Farmers Carry+0:31
Sled Push+0:08