Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| I. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:29 | 1:02:27 | +11:02 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:29 | 3:49 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · B. +1 | Δ | Estación | I. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:30 | +0:26 | SkiErg | 4:15 | 4:07 | +0:08 |
| 2 | 4:44 | 4:18 | +0:26 | Sled Push | 1:30 | 1:42 | −0:12 |
| 3 | 5:06 | 4:24 | +0:42 | Sled Pull | 3:39 | 2:57 | +0:42 |
| 4 | 5:12 | 4:26 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 3:39 | 2:04 | +1:35 |
| 5 | 5:23 | 4:30 | +0:53 | Row | 5:20 | 4:37 | +0:43 |
| 6 | 5:22 | 4:22 | +1:00 | Farmers Carry | 2:09 | 1:46 | +0:23 |
| 7 | 5:22 | 4:38 | +0:44 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:51 | +0:58 |
| 8 | 5:25 | 4:31 | +0:54 | Wall Balls | 4:09 | 3:55 | +0:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ines Braganca | Joao Oliveira
Burpee Broad Jumps+1:35
Carrera 6+1:00
Sandbag Lunges+0:58
Carrera 8+0:54
Carrera 5+0:53
Carrera 4+0:46
Carrera 7+0:44
Row+0:43
Carrera 3+0:42
Sled Pull+0:42
Carrera 1+0:26
Carrera 2+0:26
Farmers Carry+0:23
Wall Balls+0:14
Sled Push−0:12
SkiErg+0:08