Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| L. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:23 | 1:03:41 | +12:42 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:43 | 3:46 | +0:57 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | L. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:46 | +0:17 | SkiErg | 4:14 | 4:02 | +0:12 |
| 2 | 5:02 | 4:11 | +0:51 | Sled Push | 2:06 | 1:47 | +0:19 |
| 3 | 5:51 | 4:18 | +1:33 | Sled Pull | 3:59 | 2:46 | +1:13 |
| 4 | 5:20 | 4:20 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:37 | +0:40 |
| 5 | 5:45 | 4:30 | +1:15 | Row | 5:14 | 4:40 | +0:34 |
| 6 | 5:05 | 4:23 | +0:42 | Farmers Carry | 2:09 | 1:53 | +0:16 |
| 7 | 5:32 | 4:39 | +0:53 | Sandbag Lunges | 4:36 | 3:17 | +1:19 |
| 8 | 5:22 | 4:46 | +0:36 | Wall Balls | 4:05 | 4:00 | +0:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para L. COSTA | V. MARTINHO
Carrera 3+1:33
Sandbag Lunges+1:19
Carrera 5+1:15
Sled Pull+1:13
Carrera 4+1:00
Carrera 7+0:53
Carrera 2+0:51
Carrera 6+0:42
Burpee Broad Jumps+0:40
Carrera 8+0:36
Row+0:34
Sled Push+0:19
Carrera 1+0:17
Farmers Carry+0:16
SkiErg+0:12
Wall Balls+0:05