Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Mixto
Resumen
| J. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:34 | 1:03:41 | +16:53 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:53 | 3:46 | +1:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | J. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:46 | +0:15 | SkiErg | 4:15 | 4:02 | +0:13 |
| 2 | 5:06 | 4:11 | +0:55 | Sled Push | 2:29 | 1:47 | +0:42 |
| 3 | 5:25 | 4:18 | +1:07 | Sled Pull | 3:52 | 2:46 | +1:06 |
| 4 | 5:45 | 4:20 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 2:37 | +0:02 |
| 5 | 6:10 | 4:30 | +1:40 | Row | 5:17 | 4:40 | +0:37 |
| 6 | 6:42 | 4:23 | +2:19 | Farmers Carry | 2:20 | 1:53 | +0:27 |
| 7 | 6:28 | 4:39 | +1:49 | Sandbag Lunges | 4:14 | 3:17 | +0:57 |
| 8 | 6:53 | 4:46 | +2:07 | Wall Balls | 4:05 | 4:00 | +0:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Veloso | Margarida Pestana
Carrera 6+2:19
Carrera 8+2:07
Carrera 7+1:49
Carrera 5+1:40
Carrera 4+1:25
Carrera 3+1:07
Sled Pull+1:06
Sandbag Lunges+0:57
Carrera 2+0:55
Sled Push+0:42
Row+0:37
Farmers Carry+0:27
Carrera 1+0:15
SkiErg+0:13
Wall Balls+0:05
Burpee Broad Jumps+0:02