Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| B. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:55 | 1:04:56 | +15:59 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:48 | 3:54 | +0:54 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | B. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:44 | +0:22 | SkiErg | 4:28 | 3:55 | +0:33 |
| 2 | 4:36 | 4:26 | +0:10 | Sled Push | 2:18 | 1:47 | +0:31 |
| 3 | 5:00 | 4:34 | +0:26 | Sled Pull | 3:37 | 3:19 | +0:18 |
| 4 | 5:19 | 4:32 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 2:31 | +1:43 |
| 5 | 7:13 | 4:35 | +2:38 | Row | 5:31 | 4:40 | +0:51 |
| 6 | 5:56 | 4:41 | +1:15 | Farmers Carry | 2:22 | 1:46 | +0:36 |
| 7 | 5:43 | 4:44 | +0:59 | Sandbag Lunges | 4:11 | 3:27 | +0:44 |
| 8 | 5:43 | 4:41 | +1:02 | Wall Balls | 5:50 | 3:40 | +2:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. LIMA | B. VIEIRA
Carrera 5+2:38
Wall Balls+2:10
Burpee Broad Jumps+1:43
Carrera 6+1:15
Carrera 8+1:02
Carrera 7+0:59
Row+0:51
Carrera 4+0:47
Sandbag Lunges+0:44
Farmers Carry+0:36
SkiErg+0:33
Sled Push+0:31
Carrera 3+0:26
Carrera 1+0:22
Sled Pull+0:18
Carrera 2+0:10