Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| H. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:10 | 57:45 | +23:25 |
| Posición en la categoría | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:36 | 3:36 | +1:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | H. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 3:31 | +1:17 | SkiErg | 4:23 | 3:47 | +0:36 |
| 2 | 5:18 | 3:47 | +1:31 | Sled Push | 1:54 | 1:12 | +0:42 |
| 3 | 5:43 | 3:49 | +1:54 | Sled Pull | 3:35 | 2:25 | +1:10 |
| 4 | 5:55 | 3:56 | +1:59 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:25 | +1:19 |
| 5 | 5:51 | 3:58 | +1:53 | Row | 5:25 | 4:35 | +0:50 |
| 6 | 5:59 | 4:07 | +1:52 | Farmers Carry | 2:34 | 1:29 | +1:05 |
| 7 | 5:48 | 4:11 | +1:37 | Sandbag Lunges | 4:58 | 3:19 | +1:39 |
| 8 | 6:03 | 4:00 | +2:03 | Wall Balls | 4:36 | 3:38 | +0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helio Martins | Hugo Ramos
Carrera 8+2:03
Carrera 4+1:59
Carrera 3+1:54
Carrera 5+1:53
Carrera 6+1:52
Sandbag Lunges+1:39
Carrera 7+1:37
Carrera 2+1:31
Burpee Broad Jumps+1:19
Carrera 1+1:17
Sled Pull+1:10
Farmers Carry+1:05
Wall Balls+0:58
Row+0:50
Sled Push+0:42
SkiErg+0:36