Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumen
| P. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:08 | 59:28 | +21:40 |
| Posición en la categoría | 61 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:22 | 3:42 | +1:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · E. +1 | Δ | Estación | P. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:12 | +1:07 | SkiErg | 4:17 | 3:56 | +0:21 |
| 2 | 5:13 | 3:47 | +1:26 | Sled Push | 1:31 | 1:26 | +0:05 |
| 3 | 5:25 | 3:58 | +1:27 | Sled Pull | 3:17 | 2:45 | +0:32 |
| 4 | 5:44 | 4:03 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 2:20 | +1:57 |
| 5 | 6:02 | 4:19 | +1:43 | Row | 5:22 | 4:30 | +0:52 |
| 6 | 5:49 | 4:14 | +1:35 | Farmers Carry | 2:07 | 1:37 | +0:30 |
| 7 | 5:23 | 4:24 | +0:59 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:03 | +1:47 |
| 8 | 6:13 | 4:18 | +1:55 | Wall Balls | 5:57 | 3:54 | +2:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. RODRIGUES | R. COSTA
Wall Balls+2:03
Burpee Broad Jumps+1:57
Carrera 8+1:55
Sandbag Lunges+1:47
Carrera 5+1:43
Carrera 4+1:41
Carrera 6+1:35
Carrera 3+1:27
Carrera 2+1:26
Carrera 1+1:07
Carrera 7+0:59
Row+0:52
Sled Pull+0:32
Farmers Carry+0:30
SkiErg+0:21
Sled Push+0:05