Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| J. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:15 | 57:45 | +17:30 |
| Posición en la categoría | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:39 | 3:36 | +1:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | J. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:31 | +0:29 | SkiErg | 4:03 | 3:47 | +0:16 |
| 2 | 5:01 | 3:47 | +1:14 | Sled Push | 1:37 | 1:12 | +0:25 |
| 3 | 5:25 | 3:49 | +1:36 | Sled Pull | 3:13 | 2:25 | +0:48 |
| 4 | 5:21 | 3:56 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 3:44 | 2:25 | +1:19 |
| 5 | 5:37 | 3:58 | +1:39 | Row | 5:16 | 4:35 | +0:41 |
| 6 | 5:30 | 4:07 | +1:23 | Farmers Carry | 2:18 | 1:29 | +0:49 |
| 7 | 5:32 | 4:11 | +1:21 | Sandbag Lunges | 4:10 | 3:19 | +0:51 |
| 8 | 5:44 | 4:00 | +1:44 | Wall Balls | 4:05 | 3:38 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. BORGES | R. VIOLANTE
Carrera 8+1:44
Carrera 5+1:39
Carrera 3+1:36
Carrera 4+1:25
Carrera 6+1:23
Carrera 7+1:21
Burpee Broad Jumps+1:19
Carrera 2+1:14
Sandbag Lunges+0:51
Farmers Carry+0:49
Sled Pull+0:48
Row+0:41
Carrera 1+0:29
Wall Balls+0:27
Sled Push+0:25
SkiErg+0:16