Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| B. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:03 | 1:01:59 | +13:04 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:38 | 4:02 | +0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | B. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:49 | +0:25 | SkiErg | 3:58 | 3:46 | +0:12 |
| 2 | 4:49 | 4:18 | +0:31 | Sled Push | 1:43 | 1:23 | +0:20 |
| 3 | 5:06 | 4:26 | +0:40 | Sled Pull | 3:33 | 2:51 | +0:42 |
| 4 | 5:11 | 4:12 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 2:45 | +1:02 |
| 5 | 5:27 | 4:33 | +0:54 | Row | 4:57 | 4:35 | +0:22 |
| 6 | 5:46 | 4:31 | +1:15 | Farmers Carry | 2:26 | 1:29 | +0:57 |
| 7 | 5:20 | 4:13 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:46 | 3:08 | +1:38 |
| 8 | 5:21 | 4:19 | +1:02 | Wall Balls | 4:01 | 3:39 | +0:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. PESTANA | J. PINTO
Sandbag Lunges+1:38
Carrera 6+1:15
Carrera 7+1:07
Burpee Broad Jumps+1:02
Carrera 8+1:02
Carrera 4+0:59
Farmers Carry+0:57
Carrera 5+0:54
Sled Pull+0:42
Carrera 3+0:40
Carrera 2+0:31
Carrera 1+0:25
Row+0:22
Wall Balls+0:22
Sled Push+0:20
SkiErg+0:12