Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| C. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:42 | 57:45 | +6:57 |
| Posición en la categoría | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 3:36 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | C. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 3:31 | +0:10 | SkiErg | 3:59 | 3:47 | +0:12 |
| 2 | 4:25 | 3:47 | +0:38 | Sled Push | 1:27 | 1:12 | +0:15 |
| 3 | 4:27 | 3:49 | +0:38 | Sled Pull | 2:22 | 2:25 | −0:03 |
| 4 | 4:41 | 3:56 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 2:39 | 2:25 | +0:14 |
| 5 | 4:44 | 3:58 | +0:46 | Row | 4:37 | 4:35 | +0:02 |
| 6 | 4:45 | 4:07 | +0:38 | Farmers Carry | 1:54 | 1:29 | +0:25 |
| 7 | 4:34 | 4:11 | +0:23 | Sandbag Lunges | 3:27 | 3:19 | +0:08 |
| 8 | 4:47 | 4:00 | +0:47 | Wall Balls | 3:55 | 3:38 | +0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos Nicolia | Sergio Peixoto
Carrera 8+0:47
Carrera 5+0:46
Carrera 4+0:45
Carrera 2+0:38
Carrera 3+0:38
Carrera 6+0:38
Farmers Carry+0:25
Carrera 7+0:23
Wall Balls+0:17
Sled Push+0:15
Burpee Broad Jumps+0:14
SkiErg+0:12
Carrera 1+0:10
Sandbag Lunges+0:08
Sled Pull−0:03
Row+0:02