Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| P. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:34 | 57:45 | +31:49 |
| Posición en la categoría | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:04 | 3:36 | +1:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | P. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:08 | 3:31 | +1:37 | SkiErg | 4:31 | 3:47 | +0:44 |
| 2 | 5:34 | 3:47 | +1:47 | Sled Push | 1:29 | 1:12 | +0:17 |
| 3 | 6:06 | 3:49 | +2:17 | Sled Pull | 3:58 | 2:25 | +1:33 |
| 4 | 6:24 | 3:56 | +2:28 | Burpee Broad Jumps | 3:46 | 2:25 | +1:21 |
| 5 | 6:39 | 3:58 | +2:41 | Row | 5:39 | 4:35 | +1:04 |
| 6 | 7:20 | 4:07 | +3:13 | Farmers Carry | 2:26 | 1:29 | +0:57 |
| 7 | 7:18 | 4:11 | +3:07 | Sandbag Lunges | 5:54 | 3:19 | +2:35 |
| 8 | 7:21 | 4:00 | +3:21 | Wall Balls | 4:57 | 3:38 | +1:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. PINTO | T. FRANCISCO
Carrera 8+3:21
Carrera 6+3:13
Carrera 7+3:07
Carrera 5+2:41
Sandbag Lunges+2:35
Carrera 4+2:28
Carrera 3+2:17
Carrera 2+1:47
Carrera 1+1:37
Sled Pull+1:33
Burpee Broad Jumps+1:21
Wall Balls+1:19
Row+1:04
Farmers Carry+0:57
SkiErg+0:44
Sled Push+0:17