Comparación
Claudia Feijao | Joana Domingues | Luisa Gomes | Thais Costa
Ver resultadoCarla Tavares | Catarina Lemos | Marta Lopes | Vania Morais
Ver resultadoHybrid RelayFemenino
Resumen
| C. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:10 | 1:04:07 | +29:03 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:43 | 3:37 | +1:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +3 | Carrera · C. +3 | Δ | Estación | C. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:27 | +0:54 | SkiErg | 6:26 | 4:36 | +1:50 |
| 2 | 5:04 | 3:54 | +1:10 | Sled Push | 2:38 | 1:45 | +0:53 |
| 3 | 5:29 | 3:56 | +1:33 | Sled Pull | 5:18 | 3:28 | +1:50 |
| 4 | 5:53 | 4:13 | +1:40 | Burpee Broad Jumps | 7:10 | 4:36 | +2:34 |
| 5 | 5:40 | 3:52 | +1:48 | Row | 6:11 | 4:50 | +1:21 |
| 6 | 5:59 | 4:03 | +1:56 | Farmers Carry | 3:19 | 2:11 | +1:08 |
| 7 | 5:13 | 4:05 | +1:08 | Sandbag Lunges | 7:26 | 3:41 | +3:45 |
| 8 | 6:04 | 4:06 | +1:58 | Wall Balls | 6:16 | 3:47 | +2:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Claudia Feijao | Joana Domingues | Luisa Gomes | Thais Costa
Sandbag Lunges+3:45
Burpee Broad Jumps+2:34
Wall Balls+2:29
Carrera 8+1:58
Carrera 6+1:56
SkiErg+1:50
Sled Pull+1:50
Carrera 5+1:48
Carrera 4+1:40
Carrera 3+1:33
Row+1:21
Carrera 2+1:10
Farmers Carry+1:08
Carrera 7+1:08
Carrera 1+0:54
Sled Push+0:53