Comparación
Hybrid DoublesAG16-34 · Masculino
Resumen
| J. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:23 | 54:29 | +14:54 |
| Posición en la categoría | 49 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:13 | 2:13 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | J. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:18 | +0:21 | SkiErg | 4:31 | 3:53 | +0:38 |
| 2 | 4:05 | 3:34 | +0:31 | Sled Push | 2:40 | 1:29 | +1:11 |
| 3 | 4:29 | 3:44 | +0:45 | Sled Pull | 3:46 | 2:32 | +1:14 |
| 4 | 4:21 | 3:44 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 2:24 | +1:26 |
| 5 | 4:39 | 3:47 | +0:52 | Row | 5:22 | 4:20 | +1:02 |
| 6 | 4:40 | 3:50 | +0:50 | Farmers Carry | 2:19 | 1:34 | +0:45 |
| 7 | 4:36 | 3:46 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:34 | 2:47 | +1:47 |
| 8 | 4:31 | 3:42 | +0:49 | Wall Balls | 5:08 | 3:52 | +1:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. NUNES | D. COSTA
Sandbag Lunges+1:47
Burpee Broad Jumps+1:26
Wall Balls+1:16
Sled Pull+1:14
Sled Push+1:11
Row+1:02
Carrera 5+0:52
Carrera 6+0:50
Carrera 7+0:50
Carrera 8+0:49
Carrera 3+0:45
Farmers Carry+0:45
SkiErg+0:38
Carrera 4+0:37
Carrera 2+0:31
Carrera 1+0:21