Comparación
Hybrid DoublesAG16-34 · Masculino
Resumen
| V. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:54 | 54:29 | +12:25 |
| Posición en la categoría | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:14 | 2:13 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · V. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | V. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 3:18 | +1:13 | SkiErg | 4:09 | 3:53 | +0:16 |
| 2 | 4:53 | 3:34 | +1:19 | Sled Push | 1:45 | 1:29 | +0:16 |
| 3 | 5:10 | 3:44 | +1:26 | Sled Pull | 2:47 | 2:32 | +0:15 |
| 4 | 5:03 | 3:44 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 2:24 | 2:24 | 0:00 |
| 5 | 5:16 | 3:47 | +1:29 | Row | 4:45 | 4:20 | +0:25 |
| 6 | 5:09 | 3:50 | +1:19 | Farmers Carry | 1:47 | 1:34 | +0:13 |
| 7 | 5:25 | 3:46 | +1:39 | Sandbag Lunges | 3:09 | 2:47 | +0:22 |
| 8 | 4:44 | 3:42 | +1:02 | Wall Balls | 3:43 | 3:52 | −0:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para V. NEVES | J. LEMOS
Carrera 7+1:39
Carrera 5+1:29
Carrera 3+1:26
Carrera 2+1:19
Carrera 4+1:19
Carrera 6+1:19
Carrera 1+1:13
Carrera 8+1:02
Row+0:25
Sandbag Lunges+0:22
SkiErg+0:16
Sled Push+0:16
Sled Pull+0:15
Farmers Carry+0:13
Wall Balls−0:09
Burpee Broad Jumps0:00