Comparación
Hybrid DoublesAG16-34 · Femenino
Resumen
| N. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:42 | 1:07:41 | +20:01 |
| Posición en la categoría | 56 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:12 | 2:13 | −0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | N. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | 4:13 | +1:10 | SkiErg | 5:23 | 4:45 | +0:38 |
| 2 | 6:05 | 4:30 | +1:35 | Sled Push | 1:24 | 1:31 | −0:07 |
| 3 | 6:14 | 4:39 | +1:35 | Sled Pull | 2:17 | 2:56 | −0:39 |
| 4 | 6:27 | 4:48 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 6:36 | 3:02 | +3:34 |
| 5 | 7:02 | 4:56 | +2:06 | Row | 5:53 | 5:44 | +0:09 |
| 6 | 6:43 | 5:00 | +1:43 | Farmers Carry | 2:31 | 2:11 | +0:20 |
| 7 | 6:44 | 5:06 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:28 | +1:03 |
| 8 | 6:46 | 4:55 | +1:51 | Wall Balls | 5:31 | 3:44 | +1:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. HASSE | J. HASSE
Burpee Broad Jumps+3:34
Carrera 5+2:06
Carrera 8+1:51
Wall Balls+1:47
Carrera 6+1:43
Carrera 4+1:39
Carrera 7+1:38
Carrera 2+1:35
Carrera 3+1:35
Carrera 1+1:10
Sandbag Lunges+1:03
Sled Pull−0:39
SkiErg+0:38
Farmers Carry+0:20
Row+0:09
Sled Push−0:07