Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Vitor | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:28 | 1:03:18 | +9:10 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:08 | 7:08 | 0:00 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:12 | +1:51 | +0:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vitor | Carrera · Sammuel | Δ | Estación | Vitor | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21 | 2:13 | +0:08 | SkiErg | 4:15 | 3:47 | +0:28 |
| 2 | 3:49 | 3:58 | −0:09 | Sled Push | 2:37 | 1:37 | +1:00 |
| 3 | 4:19 | 4:18 | +0:01 | Sled Pull | 3:13 | 3:01 | +0:12 |
| 4 | 4:19 | 4:05 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 3:29 | +0:51 |
| 5 | 5:01 | 4:28 | +0:33 | Row | 4:57 | 3:59 | +0:58 |
| 6 | 4:29 | 4:10 | +0:19 | Farmers Carry | 2:47 | 2:00 | +0:47 |
| 7 | 4:28 | 4:03 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:38 | +1:09 |
| 8 | 4:33 | 4:04 | +0:29 | Wall Balls | 5:05 | 3:20 | +1:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vitor AZEVEDO
Wall Balls+1:45
Sandbag Lunges+1:09
Sled Push+1:00
Row+0:58
Burpee Broad Jumps+0:51
Farmers Carry+0:47
Carrera 5+0:33
Carrera 8+0:29
SkiErg+0:28
Carrera 7+0:25
Carrera 6+0:19
Carrera 4+0:14
Sled Pull+0:12
Carrera 2−0:09
Carrera 1+0:08
Carrera 3+0:01