Resumen
| Tiago | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:19 | 1:02:10 | +7:09 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:55 | 6:57 | −0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:55 | +1:17 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Mario | Δ | Estación | Tiago | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22 | 2:34 | −0:12 | SkiErg | 4:17 | 4:06 | +0:11 |
| 2 | 3:50 | 3:51 | −0:01 | Sled Push | 2:42 | 1:53 | +0:49 |
| 3 | 4:09 | 3:55 | +0:14 | Sled Pull | 3:23 | 2:56 | +0:27 |
| 4 | 4:11 | 3:53 | +0:18 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:41 | +0:28 |
| 5 | 4:19 | 3:58 | +0:21 | Row | 4:43 | 4:14 | +0:29 |
| 6 | 4:14 | 3:59 | +0:15 | Farmers Carry | 2:05 | 1:59 | +0:06 |
| 7 | 4:08 | 3:51 | +0:17 | Sandbag Lunges | 5:00 | 3:53 | +1:07 |
| 8 | 4:17 | 3:51 | +0:26 | Wall Balls | 5:35 | 3:39 | +1:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago RIBEIRO
Wall Balls+1:56
Sandbag Lunges+1:07
Sled Push+0:49
Row+0:29
Burpee Broad Jumps+0:28
Sled Pull+0:27
Carrera 8+0:26
Carrera 5+0:21
Carrera 4+0:18
Carrera 7+0:17
Carrera 6+0:15
Carrera 3+0:14
Carrera 1−0:12
SkiErg+0:11
Farmers Carry+0:06
Carrera 2−0:01