Resumen
| Joao | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:57 | 1:05:03 | +9:54 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:21 | 7:03 | +0:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:00 | +1:30 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Joao | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38 | 2:30 | +0:08 | SkiErg | 4:20 | 4:10 | +0:10 |
| 2 | 4:17 | 3:53 | +0:24 | Sled Push | 2:35 | 2:22 | +0:13 |
| 3 | 4:26 | 4:01 | +0:25 | Sled Pull | 3:31 | 3:12 | +0:19 |
| 4 | 4:23 | 3:59 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 3:00 | +0:54 |
| 5 | 4:38 | 4:05 | +0:33 | Row | 4:38 | 4:27 | +0:11 |
| 6 | 4:22 | 4:08 | +0:14 | Farmers Carry | 2:24 | 2:07 | +0:17 |
| 7 | 4:33 | 4:04 | +0:29 | Sandbag Lunges | 4:53 | 3:34 | +1:19 |
| 8 | 4:38 | 4:00 | +0:38 | Wall Balls | 7:26 | 4:28 | +2:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao COSTA
Wall Balls+2:58
Sandbag Lunges+1:19
Burpee Broad Jumps+0:54
Carrera 8+0:38
Carrera 5+0:33
Carrera 7+0:29
Carrera 3+0:25
Carrera 2+0:24
Carrera 4+0:24
Sled Pull+0:19
Farmers Carry+0:17
Carrera 6+0:14
Sled Push+0:13
Row+0:11
SkiErg+0:10
Carrera 1+0:08