Resumen
| Duarte | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:50 | 1:02:13 | +5:37 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:00 | 7:01 | −0:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:32 | +1:43 | −0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Duarte | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Duarte | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31 | 2:15 | +0:16 | SkiErg | 4:09 | 4:09 | 0:00 |
| 2 | 3:52 | 3:37 | +0:15 | Sled Push | 2:05 | 2:30 | −0:25 |
| 3 | 3:56 | 3:42 | +0:14 | Sled Pull | 2:37 | 3:12 | −0:35 |
| 4 | 3:59 | 3:39 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 3:03 | +0:57 |
| 5 | 4:22 | 3:56 | +0:26 | Row | 4:43 | 4:22 | +0:21 |
| 6 | 4:04 | 3:50 | +0:14 | Farmers Carry | 2:20 | 1:50 | +0:30 |
| 7 | 4:05 | 3:50 | +0:15 | Sandbag Lunges | 5:11 | 3:30 | +1:41 |
| 8 | 4:03 | 3:58 | +0:05 | Wall Balls | 4:53 | 3:49 | +1:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Duarte BESUGO
Sandbag Lunges+1:41
Wall Balls+1:04
Burpee Broad Jumps+0:57
Sled Pull−0:35
Farmers Carry+0:30
Carrera 5+0:26
Sled Push−0:25
Row+0:21
Carrera 4+0:20
Carrera 1+0:16
Carrera 2+0:15
Carrera 7+0:15
Carrera 3+0:14
Carrera 6+0:14
Carrera 8+0:05
SkiErg0:00