Resumen
| Joao | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:12 | 1:03:18 | +9:54 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:11 | 7:08 | +0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:33 | +1:51 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Sammuel | Δ | Estación | Joao | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22 | 2:13 | +0:09 | SkiErg | 4:09 | 3:47 | +0:22 |
| 2 | 4:04 | 3:58 | +0:06 | Sled Push | 2:27 | 1:37 | +0:50 |
| 3 | 4:22 | 4:18 | +0:04 | Sled Pull | 3:54 | 3:01 | +0:53 |
| 4 | 4:19 | 4:05 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 3:29 | +1:02 |
| 5 | 4:54 | 4:28 | +0:26 | Row | 4:45 | 3:59 | +0:46 |
| 6 | 4:31 | 4:10 | +0:21 | Farmers Carry | 2:37 | 2:00 | +0:37 |
| 7 | 4:39 | 4:03 | +0:36 | Sandbag Lunges | 4:09 | 3:38 | +0:31 |
| 8 | 4:55 | 4:04 | +0:51 | Wall Balls | 5:23 | 3:20 | +2:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao JESUS
Wall Balls+2:03
Burpee Broad Jumps+1:02
Sled Pull+0:53
Carrera 8+0:51
Sled Push+0:50
Row+0:46
Farmers Carry+0:37
Carrera 7+0:36
Sandbag Lunges+0:31
Carrera 5+0:26
SkiErg+0:22
Carrera 6+0:21
Carrera 4+0:14
Carrera 1+0:09
Carrera 2+0:06
Carrera 3+0:04