Resumen
| Jose | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:06 | 1:02:10 | +22:56 |
| Posición en la categoría | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:37 | 6:57 | +0:40 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:42 | +1:17 | +1:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Mario | Δ | Estación | Jose | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:42 | 2:34 | +0:08 | SkiErg | 4:28 | 4:06 | +0:22 |
| 2 | 4:24 | 3:51 | +0:33 | Sled Push | 2:40 | 1:53 | +0:47 |
| 3 | 4:43 | 3:55 | +0:48 | Sled Pull | 4:30 | 2:56 | +1:34 |
| 4 | 5:13 | 3:53 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:41 | +2:48 |
| 5 | 5:21 | 3:58 | +1:23 | Row | 5:07 | 4:14 | +0:53 |
| 6 | 5:22 | 3:59 | +1:23 | Farmers Carry | 2:30 | 1:59 | +0:31 |
| 7 | 5:20 | 3:51 | +1:29 | Sandbag Lunges | 5:04 | 3:53 | +1:11 |
| 8 | 5:24 | 3:51 | +1:33 | Wall Balls | 9:12 | 3:39 | +5:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose MATOS
Wall Balls+5:33
Burpee Broad Jumps+2:48
Sled Pull+1:34
Carrera 8+1:33
Carrera 7+1:29
Carrera 5+1:23
Carrera 6+1:23
Carrera 4+1:20
Sandbag Lunges+1:11
Row+0:53
Carrera 3+0:48
Sled Push+0:47
Carrera 2+0:33
Farmers Carry+0:31
SkiErg+0:22
Carrera 1+0:08