Resumen
| Nuno | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:15 | 1:06:13 | +9:02 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:13 | 7:14 | −0:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:38 | +1:50 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · VITOR | Δ | Estación | Nuno | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44 | 2:25 | +0:19 | SkiErg | 4:28 | 4:11 | +0:17 |
| 2 | 4:11 | 3:52 | +0:19 | Sled Push | 2:24 | 2:01 | +0:23 |
| 3 | 4:16 | 4:02 | +0:14 | Sled Pull | 3:42 | 2:54 | +0:48 |
| 4 | 4:20 | 4:04 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:14 | +1:54 |
| 5 | 4:40 | 4:14 | +0:26 | Row | 4:51 | 4:29 | +0:22 |
| 6 | 4:47 | 4:16 | +0:31 | Farmers Carry | 2:28 | 2:22 | +0:06 |
| 7 | 4:23 | 4:12 | +0:11 | Sandbag Lunges | 4:43 | 4:39 | +0:04 |
| 8 | 4:22 | 4:15 | +0:07 | Wall Balls | 7:35 | 4:49 | +2:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno GONCALVES
Wall Balls+2:46
Burpee Broad Jumps+1:54
Sled Pull+0:48
Carrera 6+0:31
Carrera 5+0:26
Sled Push+0:23
Row+0:22
Carrera 1+0:19
Carrera 2+0:19
SkiErg+0:17
Carrera 4+0:16
Carrera 3+0:14
Carrera 7+0:11
Carrera 8+0:07
Farmers Carry+0:06
Sandbag Lunges+0:04