Resumen
| Joao | Mario | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:08 | 1:02:10 | +6:58 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:18 | 6:57 | +0:21 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:00 | +1:17 | +0:43 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Mario | Δ | Estación | Joao | Mario | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31 | 2:34 | −0:03 | SkiErg | 4:10 | 4:06 | +0:04 |
| 2 | 3:56 | 3:51 | +0:05 | Sled Push | 2:04 | 1:53 | +0:11 |
| 3 | 4:19 | 3:55 | +0:24 | Sled Pull | 3:35 | 2:56 | +0:39 |
| 4 | 4:21 | 3:53 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 2:41 | +1:09 |
| 5 | 4:26 | 3:58 | +0:28 | Row | 4:34 | 4:14 | +0:20 |
| 6 | 4:32 | 3:59 | +0:33 | Farmers Carry | 2:42 | 1:59 | +0:43 |
| 7 | 4:17 | 3:51 | +0:26 | Sandbag Lunges | 3:44 | 3:53 | −0:09 |
| 8 | 4:31 | 3:51 | +0:40 | Wall Balls | 4:18 | 3:39 | +0:39 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao MATOS
Burpee Broad Jumps+1:09
Farmers Carry+0:43
Carrera 8+0:40
Sled Pull+0:39
Wall Balls+0:39
Carrera 6+0:33
Carrera 4+0:28
Carrera 5+0:28
Carrera 7+0:26
Carrera 3+0:24
Row+0:20
Sled Push+0:11
Sandbag Lunges−0:09
Carrera 2+0:05
SkiErg+0:04
Carrera 1−0:03