Resumen
| Diogo | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:02 | 1:05:03 | +0:59 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:01 | 7:03 | −0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:23 | +1:30 | −0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Diogo | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35 | 2:30 | +0:05 | SkiErg | 4:14 | 4:10 | +0:04 |
| 2 | 3:55 | 3:53 | +0:02 | Sled Push | 2:22 | 2:22 | 0:00 |
| 3 | 4:02 | 4:01 | +0:01 | Sled Pull | 3:20 | 3:12 | +0:08 |
| 4 | 3:54 | 3:59 | −0:05 | Burpee Broad Jumps | 3:26 | 3:00 | +0:26 |
| 5 | 4:01 | 4:05 | −0:04 | Row | 4:20 | 4:27 | −0:07 |
| 6 | 3:55 | 4:08 | −0:13 | Farmers Carry | 2:09 | 2:07 | +0:02 |
| 7 | 4:04 | 4:04 | 0:00 | Sandbag Lunges | 3:45 | 3:34 | +0:11 |
| 8 | 3:58 | 4:00 | −0:02 | Wall Balls | 5:01 | 4:28 | +0:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo VERISSIMO
Wall Balls+0:33
Burpee Broad Jumps+0:26
Carrera 6−0:13
Sandbag Lunges+0:11
Sled Pull+0:08
Row−0:07
Carrera 1+0:05
Carrera 4−0:05
SkiErg+0:04
Carrera 5−0:04
Carrera 2+0:02
Farmers Carry+0:02
Carrera 8−0:02
Carrera 3+0:01
Sled Push0:00
Carrera 70:00