Resumen
| Rui | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:38 | 1:03:18 | +37:20 |
| Posición en la categoría | 84 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:52 | 7:08 | +1:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +5:01 | +1:51 | +3:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Sammuel | Δ | Estación | Rui | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:15 | 2:13 | +1:02 | SkiErg | 4:28 | 3:47 | +0:41 |
| 2 | 5:35 | 3:58 | +1:37 | Sled Push | 2:32 | 1:37 | +0:55 |
| 3 | 6:00 | 4:18 | +1:42 | Sled Pull | 4:03 | 3:01 | +1:02 |
| 4 | 6:45 | 4:05 | +2:40 | Burpee Broad Jumps | 6:13 | 3:29 | +2:44 |
| 5 | 7:57 | 4:28 | +3:29 | Row | 5:23 | 3:59 | +1:24 |
| 6 | 7:13 | 4:10 | +3:03 | Farmers Carry | 3:15 | 2:00 | +1:15 |
| 7 | 7:01 | 4:03 | +2:58 | Sandbag Lunges | 6:39 | 3:38 | +3:01 |
| 8 | 8:16 | 4:04 | +4:12 | Wall Balls | 7:11 | 3:20 | +3:51 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui ROCHA
Carrera 8+4:12
Wall Balls+3:51
Carrera 5+3:29
Carrera 6+3:03
Sandbag Lunges+3:01
Carrera 7+2:58
Burpee Broad Jumps+2:44
Carrera 4+2:40
Carrera 3+1:42
Carrera 2+1:37
Row+1:24
Farmers Carry+1:15
Carrera 1+1:02
Sled Pull+1:02
Sled Push+0:55
SkiErg+0:41