Resumen
| Tiago | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:28 | 1:03:18 | +14:10 |
| Posición en la categoría | 27 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:21 | 7:08 | +0:13 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:33 | +1:51 | +0:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Tiago | Carrera · Sammuel | Δ | Estación | Tiago | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43 | 2:13 | +0:30 | SkiErg | 4:26 | 3:47 | +0:39 |
| 2 | 4:18 | 3:58 | +0:20 | Sled Push | 2:35 | 1:37 | +0:58 |
| 3 | 4:38 | 4:18 | +0:20 | Sled Pull | 3:04 | 3:01 | +0:03 |
| 4 | 4:31 | 4:05 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 5:14 | 3:29 | +1:45 |
| 5 | 4:47 | 4:28 | +0:19 | Row | 4:47 | 3:59 | +0:48 |
| 6 | 4:45 | 4:10 | +0:35 | Farmers Carry | 2:52 | 2:00 | +0:52 |
| 7 | 4:43 | 4:03 | +0:40 | Sandbag Lunges | 5:10 | 3:38 | +1:32 |
| 8 | 5:16 | 4:04 | +1:12 | Wall Balls | 6:18 | 3:20 | +2:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Tiago GOMES
Wall Balls+2:58
Burpee Broad Jumps+1:45
Sandbag Lunges+1:32
Carrera 8+1:12
Sled Push+0:58
Farmers Carry+0:52
Row+0:48
Carrera 7+0:40
SkiErg+0:39
Carrera 6+0:35
Carrera 1+0:30
Carrera 4+0:26
Carrera 2+0:20
Carrera 3+0:20
Carrera 5+0:19
Sled Pull+0:03