Resumen
| David | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:07 | 1:05:03 | +2:04 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:03 | 7:03 | 0:00 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:47 | +1:30 | +0:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · David | Carrera · Pedro | Δ | Estación | David | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:35 | 2:30 | +0:05 | SkiErg | 4:33 | 4:10 | +0:23 |
| 2 | 3:51 | 3:53 | −0:02 | Sled Push | 2:19 | 2:22 | −0:03 |
| 3 | 3:57 | 4:01 | −0:04 | Sled Pull | 3:06 | 3:12 | −0:06 |
| 4 | 4:00 | 3:59 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 3:00 | +0:10 |
| 5 | 4:14 | 4:05 | +0:09 | Row | 4:44 | 4:27 | +0:17 |
| 6 | 4:07 | 4:08 | −0:01 | Farmers Carry | 2:05 | 2:07 | −0:02 |
| 7 | 4:15 | 4:04 | +0:11 | Sandbag Lunges | 3:51 | 3:34 | +0:17 |
| 8 | 4:22 | 4:00 | +0:22 | Wall Balls | 4:55 | 4:28 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para David MOTA
Wall Balls+0:27
SkiErg+0:23
Carrera 8+0:22
Row+0:17
Sandbag Lunges+0:17
Carrera 7+0:11
Burpee Broad Jumps+0:10
Carrera 5+0:09
Sled Pull−0:06
Carrera 1+0:05
Carrera 3−0:04
Sled Push−0:03
Carrera 2−0:02
Farmers Carry−0:02
Carrera 4+0:01
Carrera 6−0:01