Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Cristobal | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:09 | 1:06:13 | +30:56 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:22 | 7:14 | +1:08 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +3:07 | +1:50 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Cristobal | Carrera · VITOR | Δ | Estación | Cristobal | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | 2:25 | +0:47 | SkiErg | 4:54 | 4:11 | +0:43 |
| 2 | 5:23 | 3:52 | +1:31 | Sled Push | 3:50 | 2:01 | +1:49 |
| 3 | 5:31 | 4:02 | +1:29 | Sled Pull | 4:16 | 2:54 | +1:22 |
| 4 | 5:34 | 4:04 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 5:38 | 2:14 | +3:24 |
| 5 | 5:56 | 4:14 | +1:42 | Row | 5:26 | 4:29 | +0:57 |
| 6 | 6:05 | 4:16 | +1:49 | Farmers Carry | 3:21 | 2:22 | +0:59 |
| 7 | 5:52 | 4:12 | +1:40 | Sandbag Lunges | 8:10 | 4:39 | +3:31 |
| 8 | 6:19 | 4:15 | +2:04 | Wall Balls | 9:20 | 4:49 | +4:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cristobal CLAVIJO
Wall Balls+4:31
Sandbag Lunges+3:31
Burpee Broad Jumps+3:24
Carrera 8+2:04
Sled Push+1:49
Carrera 6+1:49
Carrera 5+1:42
Carrera 7+1:40
Carrera 2+1:31
Carrera 4+1:30
Carrera 3+1:29
Sled Pull+1:22
Farmers Carry+0:59
Row+0:57
Carrera 1+0:47
SkiErg+0:43