Resumen
| Nuno | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:38 | 1:02:13 | +22:25 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:34 | 7:01 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:27 | +1:43 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Nuno | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53 | 2:15 | +0:38 | SkiErg | 4:37 | 4:09 | +0:28 |
| 2 | 4:40 | 3:37 | +1:03 | Sled Push | 2:58 | 2:30 | +0:28 |
| 3 | 4:50 | 3:42 | +1:08 | Sled Pull | 4:03 | 3:12 | +0:51 |
| 4 | 5:11 | 3:39 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 4:52 | 3:03 | +1:49 |
| 5 | 5:26 | 3:56 | +1:30 | Row | 5:09 | 4:22 | +0:47 |
| 6 | 5:29 | 3:50 | +1:39 | Farmers Carry | 3:23 | 1:50 | +1:33 |
| 7 | 5:19 | 3:50 | +1:29 | Sandbag Lunges | 5:43 | 3:30 | +2:13 |
| 8 | 5:20 | 3:58 | +1:22 | Wall Balls | 7:11 | 3:49 | +3:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno RATO
Wall Balls+3:22
Sandbag Lunges+2:13
Burpee Broad Jumps+1:49
Carrera 6+1:39
Farmers Carry+1:33
Carrera 4+1:32
Carrera 5+1:30
Carrera 7+1:29
Carrera 8+1:22
Carrera 3+1:08
Carrera 2+1:03
Sled Pull+0:51
Row+0:47
Carrera 1+0:38
SkiErg+0:28
Sled Push+0:28