Resumen
| Carlos | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:16 | 1:05:03 | +20:13 |
| Posición en la categoría | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:31 | 7:03 | +0:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:14 | +1:30 | +0:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Carlos | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54 | 2:30 | +0:24 | SkiErg | 4:33 | 4:10 | +0:23 |
| 2 | 4:29 | 3:53 | +0:36 | Sled Push | 2:49 | 2:22 | +0:27 |
| 3 | 4:42 | 4:01 | +0:41 | Sled Pull | 4:27 | 3:12 | +1:15 |
| 4 | 5:01 | 3:59 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 6:35 | 3:00 | +3:35 |
| 5 | 5:14 | 4:05 | +1:09 | Row | 5:13 | 4:27 | +0:46 |
| 6 | 5:04 | 4:08 | +0:56 | Farmers Carry | 3:43 | 2:07 | +1:36 |
| 7 | 5:04 | 4:04 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:34 | +1:16 |
| 8 | 5:08 | 4:00 | +1:08 | Wall Balls | 7:59 | 4:28 | +3:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos FETEIRA
Burpee Broad Jumps+3:35
Wall Balls+3:31
Farmers Carry+1:36
Sandbag Lunges+1:16
Sled Pull+1:15
Carrera 5+1:09
Carrera 8+1:08
Carrera 4+1:02
Carrera 7+1:00
Carrera 6+0:56
Row+0:46
Carrera 3+0:41
Carrera 2+0:36
Sled Push+0:27
Carrera 1+0:24
SkiErg+0:23