Resumen
| Telmo | Sammuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:20 | 1:03:18 | +15:02 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:25 | 7:08 | +0:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:13 | +1:51 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Telmo | Carrera · Sammuel | Δ | Estación | Telmo | Sammuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52 | 2:13 | +0:39 | SkiErg | 4:45 | 3:47 | +0:58 |
| 2 | 4:23 | 3:58 | +0:25 | Sled Push | 2:22 | 1:37 | +0:45 |
| 3 | 4:34 | 4:18 | +0:16 | Sled Pull | 3:57 | 3:01 | +0:56 |
| 4 | 4:40 | 4:05 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 3:29 | +0:21 |
| 5 | 4:55 | 4:28 | +0:27 | Row | 5:09 | 3:59 | +1:10 |
| 6 | 4:44 | 4:10 | +0:34 | Farmers Carry | 3:14 | 2:00 | +1:14 |
| 7 | 4:44 | 4:03 | +0:41 | Sandbag Lunges | 4:41 | 3:38 | +1:03 |
| 8 | 5:05 | 4:04 | +1:01 | Wall Balls | 7:00 | 3:20 | +3:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Telmo PIADO
Wall Balls+3:40
Farmers Carry+1:14
Row+1:10
Sandbag Lunges+1:03
Carrera 8+1:01
SkiErg+0:58
Sled Pull+0:56
Sled Push+0:45
Carrera 7+0:41
Carrera 1+0:39
Carrera 4+0:35
Carrera 6+0:34
Carrera 5+0:27
Carrera 2+0:25
Burpee Broad Jumps+0:21
Carrera 3+0:16