Resumen
| Borrero | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:13 | 1:08:44 | +19:29 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:56 | 6:59 | +0:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:23 | +1:35 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Borrero | Carrera · Rui | Δ | Estación | Borrero | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:53 | 2:29 | +0:24 | SkiErg | 5:03 | 3:59 | +1:04 |
| 2 | 4:16 | 3:57 | +0:19 | Sled Push | 2:43 | 2:59 | −0:16 |
| 3 | 4:57 | 4:10 | +0:47 | Sled Pull | 5:20 | 3:11 | +2:09 |
| 4 | 4:30 | 4:06 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 5:13 | 3:59 | +1:14 |
| 5 | 4:56 | 4:23 | +0:33 | Row | 5:13 | 4:50 | +0:23 |
| 6 | 4:36 | 4:13 | +0:23 | Farmers Carry | 4:08 | 2:29 | +1:39 |
| 7 | 4:34 | 4:11 | +0:23 | Sandbag Lunges | 7:24 | 3:25 | +3:59 |
| 8 | 5:16 | 4:04 | +1:12 | Wall Balls | 9:15 | 5:20 | +3:55 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Borrero DAVID
Sandbag Lunges+3:59
Wall Balls+3:55
Sled Pull+2:09
Farmers Carry+1:39
Burpee Broad Jumps+1:14
Carrera 8+1:12
SkiErg+1:04
Carrera 3+0:47
Carrera 5+0:33
Carrera 1+0:24
Carrera 4+0:24
Row+0:23
Carrera 6+0:23
Carrera 7+0:23
Carrera 2+0:19
Sled Push−0:16