Resumen
| Joao | VITOR | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:50 | 1:06:13 | +18:37 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:03 | 7:14 | +0:49 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:26 | +1:50 | +0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · VITOR | Δ | Estación | Joao | VITOR | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54 | 2:25 | +0:29 | SkiErg | 4:19 | 4:11 | +0:08 |
| 2 | 4:43 | 3:52 | +0:51 | Sled Push | 1:58 | 2:01 | −0:03 |
| 3 | 5:08 | 4:02 | +1:06 | Sled Pull | 4:28 | 2:54 | +1:34 |
| 4 | 5:02 | 4:04 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 5:59 | 2:14 | +3:45 |
| 5 | 5:49 | 4:14 | +1:35 | Row | 5:06 | 4:29 | +0:37 |
| 6 | 5:23 | 4:16 | +1:07 | Farmers Carry | 3:16 | 2:22 | +0:54 |
| 7 | 5:12 | 4:12 | +1:00 | Sandbag Lunges | 5:40 | 4:39 | +1:01 |
| 8 | 5:20 | 4:15 | +1:05 | Wall Balls | 6:30 | 4:49 | +1:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao FERNANDES
Burpee Broad Jumps+3:45
Wall Balls+1:41
Carrera 5+1:35
Sled Pull+1:34
Carrera 6+1:07
Carrera 3+1:06
Carrera 8+1:05
Sandbag Lunges+1:01
Carrera 7+1:00
Carrera 4+0:58
Farmers Carry+0:54
Carrera 2+0:51
Row+0:37
Carrera 1+0:29
SkiErg+0:08
Sled Push−0:03